交易費用(香港股票)
收費(港幣) | |
---|---|
基本經紀佣金(每宗交易計算) | 電子交易 - 面議 員工下單 - 面議 |
印花稅 | 成交金額每$1,000 收取 $1 ( 不足$1,000 當作$1,000計算) |
證監會交易徵費 | 成交金額的 0.0027% |
港交所交易費 | 成交金額的 0.005% |
中央結算費 | 成交金額的 0.002% (最少 $2, 最多 $100) |
其他服務費用(香港股票)
收費(港幣) | |
---|---|
代收現金股息 / 以股代息 | 總股息金額的 0.2% (最少$30, 最多 $10,000) 另收取股票過戶註冊費(如需收取) |
供股/申請額外供股權 | 每手 $0.8 另加每項 $30 手續費 |
行使認股權証 | 每手 $0.8 另加每項 $30 手續費 |
接受公開配售 / 現金收購 | 每手 $0.8 另加每項 $30 手續費 |
股票過戶註冊費 | 每手 $1.5 |
代辦認購新股 | 每宗申請$50 |
過期交收 (現金戶口) | 中銀香港最優惠利率 + 5% (年利率) |
存入實物股票 | 每張轉手紙計$5 (印花稅) |
提取實物股票 | 每手 $3.5 (中央結算收取) 另加每項 $80 手續費 |
交收指示 ─ 經由中央結算(SI)(存入股票) |
免費 |
交收指示 ─ 經由中央結算(SI)(提取股票) |
成交金額股的 0.002% (最少 $2, 最多 $100) 另加每項 $50 手續費 |
交收指示 ─ 經由個人投資者戶口(ISI)(存入股票) |
免費 |
交收指示 ─ 經由個人投資者戶口(ISI)(提取股票) |
$20 |
退票手續費 | 每張支票為 $150 |
代追收股息 | $200 (中央結算收取) 另加$200手續費 |
重印結單副本 | 每份 $30 (七年內) |
網上證券交易服務 | 詳情請參閱 ”港股報價服務計劃” |
所有收費如有調整, 恕不另行通告。